Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Zertifizierung: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Modellnummer: Parlamentarier 51416
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 pcs-5pcs
Preis: 0.1-200USD
Verpackung Informationen: 1)FARBIGE EINZELNE KASTEN-VERPACKUNG + KARTON-KASTEN-VERPACKUNG + PALETTEN, 2) KUNSTSTOFFROHR-VERPAC
Lieferzeit: 3-7Days nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: 30% Ablagerung, Balance nach Querstations-Kopie
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000pcs/month
Modell nein.: |
Parlamentarier 51416 |
51416 Parlamentarier Bearing Size: |
80*170*68 Millimeter |
51416 Parlamentarier Bearing Kilogramm: |
7.95kg |
Qualität: |
ABEC-5 |
Material: |
Chromstahl Gcr15 |
Das gleiche Lager: |
51416MP Bearing |
Modell nein.: |
Parlamentarier 51416 |
51416 Parlamentarier Bearing Size: |
80*170*68 Millimeter |
51416 Parlamentarier Bearing Kilogramm: |
7.95kg |
Qualität: |
ABEC-5 |
Material: |
Chromstahl Gcr15 |
Das gleiche Lager: |
51416MP Bearing |
Deutschland-Qualität 51416 Parlamentarier Thrust Ball Bearing-Katalog des Parlamentarier-51417 Parlamentarier-51418
Parlamentarier 51416, der Spezifikation trägt:
FSK, der Modell Number TRÄGT | Parlamentarier 51416 |
Teil-Name | Stoßen Sie Kugellager |
Material | Chromstahl Gcr15 |
Käfig | Stahlkäfig |
Reihe | Einzelne Reihe |
Marke | TIMKEN/NSK/NTN/FSKG/KBE/SOEM |
Präzisions-Bewertung | ABEC-3/ABEC-5 |
Maße (Millimeter) (d*D*b) | 80*170*68 Millimeter |
Gewicht/Masse (Kilogramm) | 7.95kg |
HS-Code | 8482800000 |
Lager-Zeichnen:
Lager führten Bilder einzeln auf
Die gleichen Reihen-Lager tun wir:
Tragen von Zahl | d | D | H | m |
51405 | 25 Millimeter | 60 Millimeter | 24 Millimeter | 0,3 KILOGRAMM |
51406 | 30 Millimeter | 70 Millimeter | 28 Millimeter | 0,49 KILOGRAMM |
51407 | 35 Millimeter | 80 Millimeter | 32 Millimeter | 0,71 KILOGRAMM |
51408 | 40 Millimeter | 90 Millimeter | 36 Millimeter | 1,03 KILOGRAMM |
51409 | 45 Millimeter | 100 Millimeter | 39 Millimeter | 1,36 KILOGRAMM |
51410 | 50 Millimeter | 110 Millimeter | 43 Millimeter | 1,81 KILOGRAMM |
51411 | 55 Millimeter | 120 Millimeter | 48 Millimeter | 2,83 KILOGRAMM |
51412-MP | 60 Millimeter | 130 Millimeter | 51 Millimeter | 3,57 KILOGRAMM |
51413-MP | 65 Millimeter | 140 Millimeter | 56 Millimeter | 4,47 KILOGRAMM |
51414-MP | 70 Millimeter | 150 Millimeter | 60 Millimeter | 5,49 KILOGRAMM |
51415-MP | 75 Millimeter | 160 Millimeter | 65 Millimeter | 6,82 KILOGRAMM |
51416-MP | 80 Millimeter | 170 Millimeter | 68 Millimeter | 7,95 KILOGRAMM |
51417-MP | 85 Millimeter | 180 Millimeter | 72 Millimeter | 9,3 KILOGRAMM |
51418-MP | 90 Millimeter | 190 Millimeter | 77 Millimeter | 11,1 KILOGRAMM |
51420-MP | 100 Millimeter | 210 Millimeter | 85 Millimeter | 14,8 KILOGRAMM |
51422-MP | 110 Millimeter | 230 Millimeter | 95 Millimeter | 19,9 KILOGRAMM |
51424-MP | 120 Millimeter | 250 Millimeter | 102 Millimeter | 25,1 KILOGRAMM |
51426-MP | 130 Millimeter | 270 Millimeter | 110 Millimeter | 32,02 KILOGRAMM |
51428X | 140 Millimeter | 280 Millimeter | 112 Millimeter | 34,7 KILOGRAMM |
51430X | 150 Millimeter | 300 Millimeter | 120 Millimeter | 43,5 KILOGRAMM |
51432X | 160 Millimeter | 320 Millimeter | 130 Millimeter | 52,7 KILOGRAMM |
51434X | 170 Millimeter | 340 Millimeter | 135 Millimeter | 61,2 KILOGRAMM |
51436X | 180 Millimeter | 360 Millimeter | 140 Millimeter | 70,5 KILOGRAMM |
51438X | 190 Millimeter | 380 Millimeter | 150 Millimeter | 85,5 KILOGRAMM |
51440 | 200 Millimeter | 400 Millimeter | 155 Millimeter | 99 KILOGRAMM |
51444 | 220 Millimeter | 420 Millimeter | 160 Millimeter | 107 KILOGRAMM |
51448X | 240 Millimeter | 440 Millimeter | 160 Millimeter | 115 KILOGRAMM |
Tragen von Zahl | d | D | H | m |
53305+U305 | 25 Millimeter | 55 Millimeter | 22 Millimeter | 0,2 KILOGRAMM |
53306+U306 | 30 Millimeter | 62 Millimeter | 25 Millimeter | 0,3 KILOGRAMM |
53307+U307 | 35 Millimeter | 72 Millimeter | 28 Millimeter | 0,44 KILOGRAMM |
53308+U308 | 40 Millimeter | 82 Millimeter | 31 Millimeter | 0,56 KILOGRAMM |
53309+U309 | 45 Millimeter | 90 Millimeter | 33 Millimeter | 0,78 KILOGRAMM |
53310+U310 | 50 Millimeter | 100 Millimeter | 37 Millimeter | 0,97 KILOGRAMM |
53311+U311 | 55 Millimeter | 110 Millimeter | 42 Millimeter | 1,38 KILOGRAMM |
53312+U312 | 60 Millimeter | 115 Millimeter | 42 Millimeter | 1,41 KILOGRAMM |
53313+U313 | 65 Millimeter | 120 Millimeter | 43 Millimeter | 1,78 KILOGRAMM |
53314+U314 | 70 Millimeter | 130 Millimeter | 48 Millimeter | 2,09 KILOGRAMM |
53315+U315 | 75 Millimeter | 140 Millimeter | 52 Millimeter | 3,19 KILOGRAMM |
53316+U316 | 80 Millimeter | 145 Millimeter | 52 Millimeter | 2,75 KILOGRAMM |
53317+U317 | 85 Millimeter | 155 Millimeter | 58 Millimeter | 3,51 KILOGRAMM |
53318+U318 | 90 Millimeter | 160 Millimeter | 59 Millimeter | 3,81 KILOGRAMM |
53320+U320 | 100 Millimeter | 175 Millimeter | 64 Millimeter | 4,99 KILOGRAMM |
53322-MP+U322 | 110 Millimeter | 195 Millimeter | 72 Millimeter | 7,85 KILOGRAMM |
53324-MP+U324 | 120 Millimeter | 220 Millimeter | 80 Millimeter | 10,6 KILOGRAMM |
53326XU | 130 Millimeter | 235 Millimeter | 86 Millimeter | 15,8 KILOGRAMM |
53328-MP+U328 | 140 Millimeter | 250 Millimeter | 92 Millimeter | 15,55 KILOGRAMM |
53330-MP+U330 | 150 Millimeter | 260 Millimeter | 92 Millimeter | 12,8 KILOGRAMM |
53332-MP+U332 | 160 Millimeter | 280 Millimeter | 100 Millimeter | 20,81 KILOGRAMM |
53334-MP+U334 | 170 Millimeter | 290 Millimeter | 100 Millimeter | 21,58 KILOGRAMM |
53336-MP+U336 | 180 Millimeter | 310 Millimeter | 109 Millimeter | 24,07 KILOGRAMM |
53338-MP+U338 | 190 Millimeter | 330 Millimeter | 121 Millimeter | 36,48 KILOGRAMM |
53340XU | 200 Millimeter | 350 Millimeter | 130 Millimeter | 54,8 KILOGRAMM |
![]() |
|||||||||||||||
Spezifikation (Millimeter) | Tragen von Zahl | Grundlegende dynamische Last | Grundlegende statische Belastung | Begrenzte Geschwindigkeit (U/min) | Masse | ||||||||||
(Kilogramm) | |||||||||||||||
d | D | T | T3 | T4 | r | Platten-Art | Selbstausrichtender Sitz | Mit selbstausrichtendem niedrigem Ring | Ca (N) | Coa (N) | Fett | Öl | Platten-Art | Selbstausrichtender Sitz | Mit selbstausrichtendem niedrigem Ring |
(Minute) | |||||||||||||||
160 | 200 | 31 | - | - | 1 | 51132 | - | - | 112000 | 425000 | 1200 | 1800 | 2,27 | - | - |
160 | 225 | 51 | 54,7 | 61 | 1,5 | 51232 | 53232 | 53232U | 223000 | 720000 | 900 | 1300 | 6,64 | 6,5 | 8,29 |
160 | 270 | 87 | 91,7 | 100 | 3 | 51332 | 53332 | 53332U | 410000 | 1340000 | 610 | 920 | 21 | 20,5 | 24,5 |
160 | 320 | 130 | 135,3 | 150 | 5 | 51432 | 53432 | 53432U | 680000 | 2410000 | 440 | 670 | 51,2 | 49,7 | 58,9 |
170 | 215 | 34 | - | - | 1,1 | 51134 | - | - | 134000 | 510000 | 1100 | 1700 | 3,27 | - | - |
170 | 240 | 55 | 58,7 | 65 | 1,5 | 51234 | 53234 | 53234U | 261000 | 835000 | 840 | 1200 | 8,13 | 7,89 | 9,95 |
170 | 280 | 87 | 91,3 | 100 | 3 | 51334 | 53334 | 53334U | 420000 | 1430000 | 600 | 900 | 22 | 21,3 | 25,7 |
170 | 340 | 135 | 141 | 156 | 5 | 51434 | 53434 | 53434U | 755000 | 2730000 | 420 | 630 | 60,1 | 58,1 | 69,1 |
180 | 225 | 34 | - | - | 1,1 | 51136 | - | - | 135000 | 525000 | 1100 | 1600 | 3,37 | - | - |
180 | 250 | 56 | 58,2 | 66 | 1,5 | 51236 | 53236 | 53236U | 266000 | 875000 | 810 | 1200 | 8,69 | 8,26 | 10,5 |
180 | 300 | 95 | 99,3 | 109 | 3 | 51336 | 53336 | 53336U | 485000 | 1700000 | 550 | 820 | 28,2 | 27 | 32 |
180 | 360 | 140 | 148,3 | 164 | 5 | 51436 | 53436 | 53436U | 785000 | 2980000 | 400 | 600 | 69,5 | 68,8 | 81,5 |
190 | 240 | 37 | - | - | 1,1 | 51138 | - | - | 170000 | 655000 | 1000 | 1500 | 3,95 | - | - |
190 | 270 | 62 | 65,7 | 73 | 2 | 51238 | 53238 | 53238U | 310000 | 1060000 | 740 | 1100 | 11,7 | 11,5 | 14 |
190 | 320 | 105 | 111 | 121 | 4 | 51338 | 53338 | 53338U | 570000 | 2100000 | 500 | 750 | 36,1 | 35,8 | 41,9 |
200 | 250 | 37 | - | - | 1,1 | 51140 | - | - | 172000 | 675000 | 1000 | 1500 | 4,14 | - | - |
200 | 280 | 62 | 65,3 | 74 | 2 | 51240 | 53240 | 53240U | 315000 | 1110000 | 720 | 1000 | 12,2 | 12 | 14,8 |
200 | 340 | 110 | 118,4 | 130 | 4 | 51340 | 53340 | 53340U | 625000 | 2380000 | 470 | 710 | 43 | 43,1 | 51 |
220 | 270 | 37 | - | - | 1,1 | 51144 | - | - | 177000 | 740000 | 970 | 1400 | 4,51 | - | - |
220 | 300 | 63 | 65,6 | 75 | 2 | 51244 | 53244 | 53244U | 325000 | 1210000 | 690 | 1000 | 13,5 | 13 | 16,2 |
240 | 300 | 45 | - | - | 1,5 | 51148 | - | - | 228000 | 935000 | 830 | 1200 | 7,35 | - | - |
240 | 340 | 78 | 81,6 | 92 | 2,1 | 51248 | 53248 | 53248U | 430000 | 1730000 | 570 | 860 | 23,1 | 22,3 | 27,4 |
260 | 320 | 45 | - | - | 1,5 | 51152 | - | - | 232000 | 990000 | 800 | 1200 | 7,94 | - | - |
260 | 360 | 79 | 82,8 | 93 | 2,1 | 51252 | 53252 | 53252U | 445000 | 1880000 | 550 | 830 | 25 | 24 | 29,7 |
280 | 350 | 53 | - | - | 1,5 | 51156 | - | - | 315000 | 1350000 | 700 | 1000 | 12 | - | - |
280 | 380 | 80 | 85 | 94 | 2,1 | 51256 | 53256 | 53256U | 450000 | 1950000 | 530 | 800 | 27 | 26,2 | 32,3 |
300 | 380 | 62 | - | - | 2 | 51160 | - | - | 370000 | 1660000 | 610 | 920 | 17,1 | - | - |
300 | 420 | 95 | 100,5 | 112 | 3 | 51260 | 53260 | 53260U | 585000 | 2720000 | 450 | 680 | 42,3 | 41,7 | 49,9 |
320 | 400 | 63 | - | - | 2 | 51164 | - | - | 380000 | 1760000 | 590 | 880 | 18,5 | - | - |
320 | 440 | 95 | 100,5 | 112 | 3 | 51264 | 53264 | 53264U | 595000 | 2830000 | 440 | 660 | 44,7 | 43,8 | 52,7 |
340 | 420 | 64 | - | - | 2 | 51168 | - | - | 385000 | 1860000 | 570 | 850 | 19,9 | - | - |
340 | 460 | 96 | 100,3 | 113 | 3 | 51268 | 53268 | 53268U | 600000 | 2940000 | 430 | 640 | 47,6 | 46,4 | 56,2 |
360 | 440 | 65 | - | - | 2 | 51172 | - | - | 395000 | 1960000 | 550 | 820 | 20,4 | - | - |
360 | 500 | 110 | 116,7 | 130 | 4 | 51272 | 53272 | 53272U | 745000 | 3800000 | 380 | 570 | 69 | 67,7 | 81,5 |
Unsere anderen heißen Verkaufs-Lager
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Kegelrollenlager | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
Schritt für Schritt fortbewegt | ||
Rillenkugellager | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
Miniaturkugellager | ||
LKW-Rad-Lager | 800792 ein VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
Automobil-Rad-Lager | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA usw. | |
Klimaanlagen-Lager | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
Kupplungs-Ausrücklager | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
Tonnenlager | 22200 22300 23000 CM CA E | |
Zylinderrollenlager | gut AN DEN VERBINDUNGS-GURTzylinderrollenlagern | |
Lagersitz-Lager mit Wohnung | UCP UCF UCT UCFL UCFC usw. | |
Nadel-Lager | Volle Arten von Nadellagern | |
Druckmaschinen-Lager | F-Reihe mit Nadel und zylinderförmiger Rollenstruktur |
Unser Firmenfoto:
Über uns:
1.Direct China Fabrik/Manufactur mit starker Fähigkeit
Wir sind direkt, Fabrik auf Jiangsu, China tragend für mehr als 10 years.300, die Arten, 15 Million Satzeinzelteile AR jährlich letztes Jahr produziert werden und den Ertragwert mehr als 15 Million US-Dollars tragen.
Wir könnten alle ordere Einzelteile mit über hundert von den modernen Ausrüstungen ausgezeichnet abschließen, die in 6 Anlagen in China laufen.
bereite stock&Fast 2.Large Lieferfrist
Reiche auf Lager während des ganzen Jahres für allgemeine tragende Arten, sush als Rillenkugellager, Kegelrollenlager, gestoßenes Kugellager, etc.
Timely&fastly basiert auf oben genannten Vorteilen, wir Lieferungswaren als Ihre Anträge. Lagereinzelteile wurden deliveried innerhalb 1-2 Tage.
Auf Kurier/dem Luftweg oder durch Fracht/Meer
Preis 3.Competitive
Großer Vorrat und starke Fähigkeit ermöglicht uns, angemesseneren Preis auf der ganzen Erde anzubieten. Kunden konnten Lager der guten Qualität mit attrative Preis von uns gleichzeitig empfangen.
4.Non-standard fertigte Service besonders an
Wir könnten viele nichtstandardisierten Lager und Werkstück als Ihre zeichnenden Anträge besonders anfertigen und innerbetrieblichen Prüfbericht durch Berufsingenieure anbieten. Alle kundengebundenen Waren werden gemacht, um als Anträge zu bestellen.
System der Qualitätskontrolle5.perfect
Wir haben perfekte Qualitätskontrollsysteme und Testgerät- und erfahreneingenieure für mehr als 10 Jahre. Wir prüfen Lager eins nach dem anderen allen Lagern mit hohem proformance versichernd.
Kundendienst 6.Best
Erfahrene verschiedene Nachverkaufsarbeitskräfte sein für mehr als 12hours ein Tag online und 7 Tage in der Woche bieten Ihnen verschiedene tragende Lösungen für Sie an.
Wir sind froh, alle mögliche Kommentare von der ganzer Welt durch E-Mail, durch Anruf/Mitteilung oder durch Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ. .etc. zu empfangen.
7. Mehrsprachige Kommunikationen
FAQ
![]() |
Q: Sind Sie ein Händler oder Hersteller? |
: Wir sind Fabrik spezialisierend auf alle Art Lager. Wir können Ihnen den besten Preis und den besseren Service geben. | |
Q: Was ist Ihre Lieferfrist? | |
: Beispielauftrag: Unmittelbare Lieferung, Großauftrag: normalerweise 30 Tage. | |
Q: Kann I Antragprobe? | |
: Selbstverständlich ist Probe okay und wir können Ihnen eine Probe durch freies geben. | |
Q: Was ist die Versandweise? | |
: Entsprechend IHREN Nachfragen. | |
Q: Können Sie Soem oder ODM annehmen? | |
: Ja selbstverständlich. Logo ist auch annehmbar. | |
Q: Wie wird Qualität gesteuert? | |
: Qualität ist der Schlüssel! | |
Unsere QC-Team- und -ingenieurgemeinschaftsarbeiten durch den ganzen Prozess von einem Auftrag vergeben zu versendet. | |
Q: Kann ich für einen Besuch kommen? | |
Sie sind willkommen, unsere Fabriken, Büro und Ausstellungsraum zu besichtigen! Treten Sie bitte mit unserer Aufnahme in Verbindung und wir helfen Ihnen, einen Zeitplan zu machen. |
Deutschland-Qualität 51416 Parlamentarier Thrust Ball Bearing-Katalog DES Parlamentarier-51417 Parlamentarier-51418, erhalten billigen Preis von China, das jetzt Fabrik trägt!
Kontakt mit uns frei: