Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Zertifizierung: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Modellnummer: 25580/25521
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 PCs
Preis: Talk in the letter
Verpackung Informationen: 1) farbige Einzelkastenpackung + Kartonboxpackung + Paletten, 2) Industrielle Packung
Lieferzeit: 5-7 Tage nach Bestätigung der Details
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 PCS/Monat
Modell: |
25580/25521 Lager |
25580/25521 Lagergewicht: |
0,54 Kilogramm |
25580/25521 Lagergröße: |
44,45*82,93*23,81 mm |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
Modell: |
25580/25521 Lager |
25580/25521 Lagergewicht: |
0,54 Kilogramm |
25580/25521 Lagergröße: |
44,45*82,93*23,81 mm |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
FSK Einreihiges Radlager 25580/25521 für Hinterrad 44,45*82,93*23,81mm Hochgeschwindigkeit für HINO NISSAN
Lagereigenschaften
|
FSK Lager Modellnummer |
25580/25521 Lager |
| Alternative Nummer |
25580-99404 |
|
Teilename |
Kegelrollenlager |
|
Anwendung |
Eisenbahn-Getriebelager |
| Reihe |
Einreihig |
|
Marke |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Material |
Gcr15 Chromstahl |
|
Präzisionsklasse |
ABEC-3 bis ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibration und Geräusch | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Gewicht (kg) |
0,54 kg |
| Abmessung |
44,45*82,93*23,81 mm |
| HS-Code | 8482800000 |
| Ursprungsland | CHINA |
Detaillierte Bilder der Lager
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lager der gleichen Serie, die wir anbieten
| Timken-Teilenummer | Teilbeschreibung |
| 21075-90010 | 21075-90010 |
| 21075-99401 | 21075/21212 |
| 22780-99401 | 22780/22720 |
| 23100-99401 | 23100/23256 |
| 23101X-99401 | 23101X/23250X |
| 23491-99401 | 23491/23420 |
| 23690-99401 | 23690/23620 |
| 23691-20024 | 23691 |
| 23691-99401 | 23691/23620 |
| 24780-90018 | 24780-90018 |
| 24780-99302 | 24780/24720-30000 |
| 24780-99401 | 24780/24721 |
| 24780-99402 | 24780/24720 |
| 25570-90073 | 25570-90073 |
| 25570-99401 | 25570/25520 |
| 25577-99402 | 25577/25523 |
| 25577-99403 | 25577/25520 |
| 25577-99404 | 25577/25519 |
| 25577-99405 | 25577/25522 |
| 25577-99407 | - |
| 25578-99401 | 25578/25522 |
| 25578-99402 | 25578/25523 |
| 25578-99404 | 25578/25520 |
| 25580-90018 | 25580-90018 |
| 25580-906A1 | 25580-906A1 |
| 25580-99401 | 25580/25520 |
| 25580-99402 | 25580/25522 |
| 25580-99403 | 25580/25523 |
| 25580-99404 | 25580/25521 |
| 25580-99405 | 25580/25519 |
| 25581-99401 | 25581/25520 |
| 25584-90074 | 25584-90074 |
| 25584-99401 | 25584/25521 |
| 25584-99402 | 25584/25520 |
| 25584-99407 | 25584/25526 |
| 25584A-99403 | 25584A/25520 |
| 25584A-99404 | - |
| 25590-902A1 | 25590-902A1 |
| 25590-99401 | 25590/25520 |
| 25590-99402 | 25590/25523 |
| 25590-99403 | 25590/25522 |
| 25590-99409 | 25590/25521 |
| 25877-99401 | 25877/25821 |
| 25877-99402 | 25877/25820 |
| 25877A-20024 | 25877A |
| 25877A-99401 | 25877A/25821 |
| 25878-20024 | 25878 |
| 25878-99401 | 25878/25820 |
| 25878-99403 | 25878/25821 |
| 25880-20024 | 25880 |
| 25880-99401 | 25880/25820 |
| 26126-99401 | 26126/26283 |
| 26126X-20024 | 26126X |
| 26126X-99401 | 26126X/26283S |
| 26126X-99402 | 26126X/26283B |
| 26131-99403 | 26131/26274 |
| 26877-99401 | 26877/26824 |
| 26878-20024 | 26878 |
| 26878-30000 | 26878-30000 |
| 26878-90010 | 26878-90010 |
| 26878-99301 | 26878/26822-30000 |
| 26878-99401 | 26878/26822 |
| 26880-99401 | 26880/26824 |
| 26880-99402 | 26880/26822 |
| 26880-99403 | 26880/26820 |
| 26881-99401 | 26881/26822 |
| 26881-99402 | 26881/26824 |
| 26882-99401 | 26882/26820 |
| 26882-99402 | 26882/26823 |
| 26882-99403 | 26882/26822 |
| 26883-99401 | 26883/26822 |
| 26883-99402 | 26883/26824 |
| 26884-99401 | 26884/26822 |
| 26884-99405 | 26884/26823 |
| 26885-90034 | 26885-90034 |
| 26885-99401 | 26885/26822 |
| 26885-99402 | 26885/26820 |
| 27684-99401 | 27684/27620 |
| 27687-90022 | 27687-90022 |
| 27687-99401 | 27687/27620 |
| 27687-99403 | - |
| 27689-90055 | 27689-90055 |
| 27689-99402 | 27689/27620 |
| 27690-20024 | 27690 |
| 27690-20395 | 27690-20395 |
| 27690-30000 | 27690-30000 |
| 27690-90014 | 27690-90014 |
| 27690-90016 | 27690-90016 |
| 27690-90040 | 27690-90040 |
| 27690-90045 | 27690-90045 |
| 27690-99301 | 27690/27620-30000 |
| 27690-99401 | 27690/27620 |
Über Eisenbahnlager
![]()
![]()
Beschreibung
1) Hohe Qualität, wettbewerbsfähiger Preis.
2) Original gleiches Lager und gleiche Verpackung, gleiches Etikett und gleicher Barcode.
3) Hochwertige Produktionslinie und Prüfung.
4) Professionelles Team und Service.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC können angeboten werden.
FSK Vorteil
+ 10 Jahre Fertigungserfahrung
+ Sichere Bestellung
+ Liefertermin-Garantie
+ 100% Tiefpreisgarantie
Gegründet im Jahr 2005, hat sich FSK zu einem der wichtigsten professionellen Anbieter für Lager weltweit entwickelt. Wir sind stolz auf jedes einzelne Produkt, das wir verkaufen. Unsere Lager sind heiß begehrt mit besserer Qualität und niedrigen Preisen. Sie können sich auf unsere professionelle Lagertechnologie und unseren Service verlassen, unser freundliches, englischsprachiges Team hilft Ihnen jederzeit gerne bei Importverfahren, Produktfragen und technischem Support. Und wir versprechen, Sie oder Ihren Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen stolz zu machen.
Warum uns wählen
1. Mehr als 10 Jahre Exporterfahrung
2. Strenge Qualitätskontrolle
3. Pünktliche Lieferung
4. OEM ODM-Service sind zu einem guten Preis erhältlich
5. Niedrige MOQ
Zahlungsbedingungen
1.100% TT
2.30% TT Anzahlung, 70% vor Lieferung
3.Western Union
4. Paypal (kleiner Betrag)
FSK Einreihiges Radlager 25580/25521 für Hinterrad 44,45*82,93*23,81mm Hochgeschwindigkeit für HINO NISSAN,Holen Sie sich jetzt günstige Preise von der chinesischen Lenklagerfabrik!
Kontaktieren Sie uns frei
![]()