Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Produkt-Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Zertifizierung: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Modellnummer: 46320A
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 PCs
Preis: Talk in the letter
Verpackung Informationen: 1) farbige Einzelkastenpackung + Kartonboxpackung + Paletten, 2) Industrielle Packung
Lieferzeit: 5-7 Tage nach Bestätigung der Details
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 PCS/Monat
Modell: |
46320A Lager |
46320A Lagergewicht: |
4,97 KG |
46320A Lagergröße: |
100*165*65mm |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
Modell: |
46320A Lager |
46320A Lagergewicht: |
4,97 KG |
46320A Lagergröße: |
100*165*65mm |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
FSKG 46320A zweireihiges Kegelrollenlager, 100 x 165 x 65 mm, lange Lebensdauer
Lagerspezifikation
|
FSK-LagerModellnummer |
46320A Lager |
|
Teilename |
Kegelrollenlager |
| Reihe |
Zweireihig |
|
Marke |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Material |
Gcr15 Chromstahl |
|
Präzisionsbewertung |
ABEC-3 bis ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibration und Lärm | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Gewicht (kg) | 4,97 KG |
| Dimension |
100*165*65mm |
| HS-Code | 8482800000 |
| Original-Country-Show | CHINA |
Lager Detaillierte Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lager der gleichen Serie wie wir
| |
||||
| Lager | D | D | H | M |
| 46T30305DJR/29,5 | 25 mm | 62 mm | 40 mm | 0,59 KG |
| 46T30306DJR/31,5 | 30 mm | 72 mm | 45 mm | 0,87 KG |
| 46T30307DJR/35,5 | 35 mm | 80 mm | 51 mm | 1,2 KG |
| 4T-430208X | 40 mm | 80 mm | 45 mm | 0,93 KG |
| 4T-432208X | 40 mm | 80 mm | 55 mm | 1,18 KG |
| 4T-430308DX | 40 mm | 90 mm | 56 mm | 1,56 KG |
| 4T-430308 | 40 mm | 90 mm | 56 mm | 1,61 KG |
| 4T-430209 | 45 mm | 85 mm | 47 mm | 1,04 KG |
| 4T-432209 | 45 mm | 85 mm | 55 mm | 1,27 KG |
| 4T-430309DX | 45 mm | 100 mm | 60 mm | 2,11 kg |
| 4T-430309 | 45 mm | 100 mm | 60 mm | 2,11 kg |
| 4T-430210 | 50 mm | 90 mm | 49 mm | 1,18 KG |
| 432210U | 50 mm | 90 mm | 55 mm | 1,36 KG |
| HR50KBE042+L | 50 mm | 90 mm | 48 mm | 1,2 KG |
| 46T30310DJR/52,5 | 50 mm | 110 mm | 73 mm | 3,11 kg |
| 4T-430310DX | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 2,65 KG |
| 4T-430310 | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 2,72 KG |
| 432310U | 50 mm | 110 mm | 90 mm | 3,98 KG |
| HR50KBE043+L | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 2,77 KG |
| 4T-430211X | 55 mm | 100 mm | 51 mm | 1,55 KG |
| 432211U | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 1,85 KG |
| HR55KBE1003+L | 55 mm | 100 mm | 52 mm | 1,63 KG |
| 4T-430311DX | 55 mm | 120 mm | 70 mm | 3,42 KG |
| 430311XU | 55 mm | 120 mm | 70 mm | 3,48 KG |
| 432311U | 55 mm | 120 mm | 97 mm | 5,05 KG |
| 4T-430212X | 60 mm | 110 mm | 53 mm | 1,99 KG |
| 432212U | 60 mm | 110 mm | 66 mm | 2,49 KG |
| 4T-430312DX | 60 mm | 130 mm | 74 mm | 4,22 KG |
| 430312U | 60 mm | 130 mm | 74 mm | 4,31 KG |
| 432312U | 60 mm | 130 mm | 104 mm | 6,29 KG |
| 4T-430213X | 65 mm | 120 mm | 56 mm | 2,49 KG |
| 432213U | 65 mm | 120 mm | 73 mm | 3,33 KG |
| HR65KBE1202+L | 65 mm | 120 mm | 57 mm | 2,61 KG |
| 4T-430313DX | 65 mm | 140 mm | 79 mm | 5,16 KG |
| 430313XU | 65 mm | 140 mm | 79 mm | 5,32 KG |
| 432313U | 65 mm | 140 mm | 108 mm | 7,55 KG |
| 4T-430214 | 70 mm | 125 mm | 59 mm | 2,67 KG |
| 432214U | 70 mm | 125 mm | 74 mm | 3,56 KG |
| HR70KBE042+L | 70 mm | 125 mm | 57 mm | 2,79 KG |
| 4T-430314DX | 70 mm | 150 mm | 83 mm | 6,23 KG |
| 430314XU | 70 mm | 150 mm | 83 mm | 6,37 KG |
| 432314U | 70 mm | 150 mm | 116 mm | 9,28 KG |
| 46215 | 75 mm | 115 mm | 30 mm | 0,99 KG |
| 46215A | 75 mm | 115 mm | 38 mm | 1,32 KG |
| 4T-430215 | 75 mm | 130 mm | 62 mm | 2,99 KG |
| 432215U | 75 mm | 130 mm | 74 mm | 3,68 KG |
| 430315DU | 75 mm | 160 mm | 87 mm | 7,31 KG |
| 430315XU | 75 mm | 160 mm | 87 mm | 7,71 KG |
| 432315U | 75 mm | 160 mm | 125 mm | 11,5 KG |
| 46216 | 80 mm | 125 mm | 34 mm | 1,38 KG |
| 430216XU | 80 mm | 140 mm | 64 mm | 3,65 KG |
| 432216XU | 80 mm | 140 mm | 78 mm | 4,58 KG |
| HR80KBE042+L | 80 mm | 140 mm | 61 mm | 3,7 KG |
| 430316DU | 80 mm | 170 mm | 92 mm | 8,99 KG |
| 430316XU | 80 mm | 170 mm | 92 mm | 9,55 KG |
| 432316U | 80 mm | 170 mm | 131 mm | 13,6 KG |
| 430217XU | 85 mm | 150 mm | 70 mm | 4,59 KG |
| 432217XU | 85 mm | 150 mm | 86 mm | 5,85 KG |
| 430317DU | 85 mm | 180 mm | 98 mm | 10,6 KG |
| 430317XU | 85 mm | 180 mm | 98 mm | 11,2 KG |
| 432317U | 85 mm | 180 mm | 137 mm | 15,4 KG |
| 46218 | 90 mm | 140 mm | 37 mm | 1,89 KG |
| 46218A | 90 mm | 140 mm | 46 mm | 2,37 KG |
| 430218U | 90 mm | 160 mm | 74 mm | 5,66 KG |
| 432218U | 90 mm | 160 mm | 94 mm | 7,35 KG |
| HR90KBE042+L | 90 mm | 160 mm | 71 mm | 5,53 KG |
| 430318DU | 90 mm | 190 mm | 102 mm | 12,5 kg |
| 430318U | 90 mm | 190 mm | 102 mm | 12,9 KG |
| 432318U | 90 mm | 190 mm | 144 mm | 18,2 KG |
| 430219XU | 95 mm | 170 mm | 78 mm | 8,01 KG |
| 432219XU | 95 mm | 170 mm | 100 mm | 9,04 KG |
| 430319XU | 95 mm | 200 mm | 108 mm | 15 KG |
| 430319X | 95 mm | 200 mm | 108 mm | 14 KG |
| 432319U | 95 mm | 200 mm | 151 mm | 21,5 KG |
| 46220A | 100 mm | 150 mm | 46 mm | 2,53 KG |
| 46320 | 100 mm | 165 mm | 52 mm | 4,03 KG |
| 46320A | 100 mm | 165 mm | 65 mm | 4,97 KG |
| HR100KBE042+L | 100 mm | 180 mm | 81 mm | 8,13 KG |
| HR100KBE1801+L | 100 mm | 180 mm | 82 mm | 8,22 KG |
| HR100KBE1802+L | 100 mm | 180 mm | 105 mm | 10,6 KG |
| HR100KBE1804+L | 100 mm | 180 mm | 110 mm | 11 KG |
| 430220XU | 100 mm | 180 mm | 83 mm | 8,11 KG |
| 432220XU | 100 mm | 180 mm | 107 mm | 10,7 KG |
| HR100KBE1805+L | 100 mm | 180 mm | 81 mm | 8,16 KG |
| 46T202012 | 100 mm | 200 mm | 116 mm | 15 KG |
| 430320XU | 100 mm | 215 mm | 112 mm | 18,4 KG |
| 430320X | 100 mm | 215 mm | 112 mm | 16,5 kg |
| 432320U | 100 mm | 215 mm | 162 mm | 26,5 KG |
| 46T203018 | 100 mm | 304,8 mm | 184,16 mm | 70 KG |
| HR105KBE1902+L | 105 mm | 190 mm | 117 mm | 13,4 KG |
| 46T211909 | 105 mm | 190 mm | 88 mm | 9,68 KG |
| 430221XU | 105 mm | 190 mm | 88 mm | 9,73 KG |
| 432221XU | 105 mm | 190 mm | 115 mm | 13,1 kg |
| 430321X | 105 mm | 225 mm | 116 mm | 19,6 KG |
| 430321XU | 105 mm | 225 mm | 116 mm | 21 KG |
| 432321 | 105 mm | 225 mm | 170 mm | 30,2 KG |
| 46222 | 110 mm | 170 mm | 45 mm | 3,58 KG |
| HR110KBE1802+L | 110 mm | 180 mm | 125 mm | 11,4 KG |
| 46T221810 | 110 mm | 180 mm | 94 mm | 8,82 KG |
| 46T221813-1 | 110 mm | 180 mm | 125 mm | 11,6 KG |
Beschreibung
1) Hohe Qualität, wettbewerbsfähiger Preis.
2) Original gleiches Lager und gleiche Verpackung, gleiches Etikett und gleicher Barcode.
3) High-End-Produktionslinie und Tests.
4) Professionelles Team und Service.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC können angeboten werden.
FSK-Vorteil
+ 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung
+ Sichere Bestellung
+ Liefertermingarantie
+ 100 % Tiefpreisgarantie
FSK wurde 2005 gegründet und hat sich zu einem der führenden professionellen Anbieter von Lagern auf der ganzen Welt entwickelt. Wir sind stolz auf jedes einzelne Produkt, das wir verkaufen. Unsere Lager sind mit besserer Qualität und niedrigen Preisen im Angebot. Seien Sie beruhigt und vertrauen Sie uns für unsere professionelle Lagertechnologie und unseren Service. Unser freundliches englischsprachiges Team ist immer bereit, Ihnen bei Importverfahren, Produktfragen und technischem Support zu helfen. Und wir versprechen, Sie oder Ihre Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen stolz zu machen.
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
1.Mehr als 10 Jahre Exporterfahrung
2. Strenge Qualitätskontrolle
3. Pünktliche Lieferung
4.OEM-ODM-Service ist zu einem guten Preis verfügbar
5.Niedrige Mindestbestellmenge
Zahlungsbedingungen
1.100 % TT
2,30 % TT der Anzahlung, 70 % vor Lieferung
3.Westliche Union
4. Paypal (Kleiner Betrag)
FSKG 46320A zweireihiges Kegelrollenlager, 100 x 165 x 65 mm, lange Lebensdauer,Holen Sie sich jetzt einen günstigen Preis von der chinesischen Lenklagerfabrik!
Kontaktieren Sie uns kostenlos
![]()