Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Zertifizierung: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Modellnummer: E-CRO-6224
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stk
Preis: Talk in the letter
Verpackung Informationen: 1) FARBIGE EINZELVERPACKUNG + KARTONVERPACKUNG + PALETTEN, 2) INDUSTRIEVERPACKUNG
Lieferzeit: 5–7 Tage nach Bestätigung der Details
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100.000 Stück/Monat
Modell: |
E-CRO-6224 Lager |
E-CRO-6224 Lagergewicht: |
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren |
E-CRO-6224 Lagergröße: |
310*430*310 mm |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
Modell: |
E-CRO-6224 Lager |
E-CRO-6224 Lagergewicht: |
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren |
E-CRO-6224 Lagergröße: |
310*430*310 mm |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
Kontaktieren Sie uns frei
Lagerspezifikation
|
FSK LagerModellnummer |
E-CRO-6224 Lager |
|
Teilename |
Kegelrollenlager |
| Anwendung | Walzwerklager |
|
Reihe |
Vierreihig |
|
Marke |
FSK / FSKG / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Material |
Gcr15 Chromstahl |
|
Präzisionsklasse |
ABEC-3 bis ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Gewicht (kg) |
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren |
| Abmessung | 310*430*310mm |
| HS-Code | 8482800000 |
| Ursprungsland anzeigen | CHINA |
Detaillierte Lagerbilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gleiche Serie Lager, die wir anbieten
| Lagernummer2) bis 4) | Grenzmaße (mm) |
Gewicht (Kg) |
Grundlastzahl dynamisch statisch kN |
||||||
| (TYP A) Mit Innenring-Distanzstück | d | D | Br | 120r | E-625924minrC | E-625924CrC | 120E-625924 | 120170 | |
| 124 | 174 | 185 | 8.97 KG | 8.97 KG | 5650 | 10200 | E-623024 | 5.5 | 180 |
| 100 | 174 | 185 | - | - | 5650 | 10200 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 120 | 200 |
| 132 | 174 | 53 kg | - | - | 5650 | 10200 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 120 | 165.1 |
| 174 | 174 | 2 | 22.2 KG | 22.2 KG | 10200 | 10200 | T-E-M224749D/M224710/M224710D | 120.65 | 174.625 |
| 141.288 | 139.703 | 24.7 kg | 0.8 | 11.5 KG | 7900 | 3250 | T-E-48290D/48220/48220D | 127 | 190 |
| 158.75 | 158.75 | 24.7 kg | 14.3 kg | 14.3 kg | 3100 | 7900 | E-625926 | 130 | 280 |
| 134 | 134 | 2 | 11.3 kg | 11.3 kg | 5650 | 10200 | T-E-67391DW/67322/67323D | 130.175 | 196.85 |
| 200.025 | 200.025 | 53.6 kg | 3.3 | 3.3 | 3100 | 7900 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 180 | 260 |
| 160 | 160 | 185 | 35.1 kg | 35.1 kg | 5650 | 3400 | T-E-48393D/48320/48320D | 136.525 | 190.5 |
| 161.925 | 161.925 | 35.4 kg | 17.3 kg | 17.3 kg | 3100 | 7900 | E-625928 | 139.7 | 200.025 |
| 157.165 | 160.34 | 3.3 | 0.8 | 17.3 kg | 3100 | 3250 | E-625928 | 140 | 198 |
| 144 | 115 | 2 | - | - | 5650 | 10200 | E-623028 | 140 | 210 |
| 114 | 115 | 2 | - | - | 5650 | 10200 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 150 | 212 |
| 115 | 115 | 2 | 13.9 kg | 13.9 kg | 5650 | 10200 | E-625930 | 150 | 212 |
| 155 | 155 | 2.5 | 16.9 kg | 16.9 kg | 10200 | 7850 | T-E-M231649D/M231610/M231610D | 152.4 | 222.25 |
| 174.625 | 174.625 | 1.5 | 24.7 kg | 24.7 kg | 7900 | 7900 | E-625932 | 160 | 254 |
| 165 | 35.1 kg | 53.5 kg | 20.2 kg | 20.2 kg | 10200 | 7850 | E-CRO-3209 | 160 | 240 |
| 173 | 35.1 kg | 2.5 | 37 kg | 37 kg | 10200 | 10200 | E-T-46791D/46720/46721D | 165.1 | 225.425 |
| 165.1 | 175 | - | 175 | - | 3100 | 3250 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 165.1 | 220 |
| 175 | 175 | 99.8 kg | 24.4 kg | 24.4 kg | 10200 | 3400 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 165.1 | 240 |
| 175 | 175 | 290 | 24.4 kg | 24.4 kg | 10200 | 7850 | E-623034 | 170 | 260 |
| 144 | 185 | 320 | - | - | 10200 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 170 | 280 |
| 185 | 185 | - | 28.9 kg | 28.9 kg | 10200 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 177.8 | 247.65 |
| 192.088 | 34.3 kg | 3.3 | 29.4 kg | 29.4 kg | 3100 | 7900 | E-EE280700D/281200/281201D | 177.8 | 304.8 |
| 238.227 | 34.3 kg | 349.25 | 3.3 | 69.9 kg | 3100 | 3100 | E-625936/250 | 266.7 | 330.2 |
| 185 | 185 | 270 | 28.9 kg | 28.9 kg | 5650 | 8250 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 180 | 254 |
| 185 | 185 | 221 kg | 28.9 kg | 28.9 kg | 10200 | 7850 | T-E-M238849D/M238810/M238810D | 187.325 | 269.875 |
| 211.138 | 1.5 | 110 kg | - | - | 3100 | 7900 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 190 | 330.2 |
| 196 | - | 90.3 kg | 34.7 kg | 34.7 kg | 10200 | 7850 | E-CRO-3816 | 190 | 300 |
| 190 | - | - | - | - | 10200 | 2990 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 198.438 | 300 |
| 187.325 | 35.4 kg | 107 kg | 1.5 | 33.6 kg | 3100 | 7900 | E-M240648D/M240611/M240611D | 198.438 | 300 |
| 225.425 | 225.425 | 3.3 | - | - | 3100 | 7900 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 200 | 300 |
| 206 | 53 kg | - | 40.5 kg | 40.5 kg | 10200 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 200 | 292.1 |
| 206 | 53 kg | 2.5 | 40.5 kg | 40.5 kg | 10200 | 7850 | E-CRO-4013 | 200 | 292.1 |
| 160 | 53 kg | - | 35.1 kg | 35.1 kg | 10200 | 10200 | E-CRO-4109 | 205 | 260 |
| 205 | - | 338 | - | - | 7850 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 206.375 | 317.5 |
| 190.5 | 190.5 | 97.5 kg | 35.4 kg | 35.4 kg | 3100 | 3250 | T-E-LM742749D/LM742714/LM742714D | 215.9 | 288.925 |
| 177.8 | 177.8 | 298.45 | 34.3 kg | 34.3 kg | 3100 | 3250 | E-9974D/9920/9920D | 216.103 | 327 |
| 263.525 | 269.875 | 254 | 1.5 | 110 kg | 3100 | 7900 | E-CRO-4412 | 220 | 300 |
| 230 | - | 380 | 99.8 kg | 99.8 kg | 10200 | 10200 | E-625944 | 220 | 310 |
| 226 | - | - | 53.5 kg | 53.5 kg | 7850 | 2380 | E-CRO-4411 | 220 | 320 |
| 200 | - | 338 | 53 kg | 53 kg | 7850 | 3400 | E-CRO-4432 | 220 | 317.5 |
| 260 | - | 340 | 320 | 320 | 7850 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 220 | 364 |
| 190 | - | 141 kg | - | - | 7850 | 2380 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 220.662 | 292.1 |
| 239.712 | 239.712 | 3.3 | 60.2 kg | 60.2 kg | 3100 | 7900 | E-CRO-4606 | 269.875 | 364 |
| 296.875 | 62 kg | 3.3 | 117.9 kg | 117.9 kg | 3100 | 3100 | E-EE700090D/700167/700168D | 254 | 425.45 |
| 349.25 | 62 kg | 6.4 | 273 kg | 232 kg | 4050 | 8250 | T-E-8576D/8520/8520D | 279.578 | 327.025 |
| 196.85 | 196.85 | 161 kg | 53.6 kg | 53.6 kg | 3100 | 7900 | E-625948A | 240 | 304.648 |
| 248 | 290 | 193 kg | 70 kg | 70 kg | 7850 | 2380 | E-CRO-4829 | 240 | 350 |
| 230 | 290 | - | 99.8 kg | 99.8 kg | 10200 | 7900 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 240 | 365 |
| 290 | 290 | 4.3 | - | - | 10200 | 10200 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 244.475 | 327.025 |
| 193.675 | 82.5 kg | 161 kg | 46.1 kg | 46.1 kg | 3100 | 7900 | E-EE126096D/126150/126151D | 244.475 | 381 |
| 304.8 | 82.5 kg | 3.3 | 349.25 | 349.25 | 2920 | 3100 | E-CRO-5011 | 250 | 368 |
| 270 | 270 | 4.3 | - | - | 2630 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 254 | 358.775 |
| 269.875 | 221 kg | 3.3 | 110 kg | 110 kg | 3100 | 3100 | E-EE822101D/822175/822176D | 304.8 | 444.5 |
| 279.4 | 221 kg | 6.4 | 139 kg | 139 kg | 4050 | 3100 | E-CRO-5220 | 310 | 360 |
| 272 | 320 | 2.5 | - | - | 10200 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 260 | 368 |
| 268 | 320 | 4 | 90.3 kg | 90.3 kg | 2380 | 8650 | E-623052 | 260 | 400 |
| 220 | 320 | 4 | - | - | 2380 | 8650 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 260 | 400 |
| 255 | 320 | 4 | 106 kg | 106 kg | 2450 | 2380 | E-CRO-5228 | 260 | 400 |
| 320 | 320 | 4 | 338 | 338 | 2380 | 2380 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 330.2 | 447.675 |
| 228.6 | 228.6 | 6.4 | 62 kg | 62 kg | 4050 | 3100 | E-CRO-5305 | 266.7 | 355.6 |
| 230.188 | 107 kg | 3.3 | 1.5 | 62 kg | 3100 | 7900 | T-E-LM451349D/LM451310/LM451310D | 266.7 | 355.6 |
| 230.188 | 107 kg | 3.3 | 1.5 | 62 kg | 3100 | 7900 | T-E-M252349D/M252310/M252310D | 269.875 | 469.9 |
| 282.575 | 110 kg | 3.3 | 97.5 kg | 97.5 kg | 3100 | 3100 | E-EE275109D/275155/275156D | 276.225 | 393.7 |
| 269.878 | 269.875 | 6.4 | - | - | 4050 | 7900 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 276.225 | 470 |
| 269.875 | 269.875 | 3.3 | 110 kg | 110 kg | 3100 | 7900 | E-EE135111D/135155/135156D | 279.4 | 393.7 |
| 269.875 | 139 kg | 6.4 | 110 kg | 110 kg | 4050 | 7900 | E-EE722111D/722185/722186D | 279.4 | 469.9 |
| 346.075 | 139 kg | 3.3 | 6.4 | 273 kg | 3100 | 4050 | T-E-LM654644D/LM654610/LM654610D | 279.578 | 380.898 |
| 244.475 | 244.475 | 3.3 | 82.5 kg | 82.5 kg | 3100 | 7900 | E-CRO-5650 | 288.925 | 380 |
| 290 | - | - | - | - | 2740 | 7250 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 304.648 | 395 |
| 288 | - | 4 | 111 kg | 111 kg | 2380 | 8650 | E-CRO-5645 | 280 | 470 |
| 290 | - | 4 | - | - | 2380 | 7850 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 330.2 | 380.898 |
| 244.475 | 244.475 | 3.3 | 82.5 kg | 82.5 kg | 3100 | 7900 | E-M255449D/M255410/M255410DA | 288.925 | 406.4 |
| 298.45 | 298.45 | 3.3 | - | - | 3100 | 3100 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 292.1 | 500 |
| 269.875 | 208 kg | 3.3 | 110 kg | 110 kg | 3100 | 4050 | E-EE921150D/921875/921876D | 300 | 476.25 |
| 296.047 | 208 kg | 3.3 | 1.5 | 208 kg | 3100 | 7900 | E-625960/420 | 317.5 | 420 |
| 310 | 380 | 4 | - | - | 2380 | 8650 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300 | 438.048 |
| 310 | 380 | 4 | - | - | 2380 | 8650 | E-CRO-6019 | 300 | 438.048 |
| 280 | 380 | 5.5 | - | - | 2380 | 2380 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300 | 470 |
| 300 | 380 | 5.5 | 380 | 380 | 2380 | 2380 | E-EE526131D/526190/526191D | 300 | 470 |
| 270 | 380 | 2.5 | - | - | 2380 | 8650 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300 | 470 |
| 292 | 380 | 2.5 | - | - | 2380 | 2380 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300 | 500 |
| 332 | 380 | 5 | - | - | 8650 | 6750 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300 | 430 |
| 350 | 380 | 5 | - | - | 8650 | 6750 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300 | 430 |
| 380 | 380 | 5 | - | - | 8650 | 8650 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 300.038 | 422.275 |
| 311.15 | 311.15 | 3.3 | 197 kg | 197 kg | 3100 | 3100 | E-M757448D/M757410/M757410D | 304.648 | 438.048 |
| 279.4 | 279.4 | 4.8 | 139 kg | 139 kg | 3100 | 3100 | E-M757448D/M757410/M757410D | 304.648 | 438.048 |
| 280.99 | 279.4 | 4.8 | 3.3 | 139 kg | 2920 | 3100 | E-M257149D/M257110/M257110D | 310 | 430 |
| 269.875 | 349.25 | 6.4 | 110 kg | 110 kg | 4050 | 7900 | E-EE724121D/724195/724196D | 304.8 | 495.3 |
| 342.9 | 349.25 | 6.4 | 3.3 | 273 kg | 4050 | 3100 | E-M257248D/M257210/M257210D | 304.902 | 412.648 |
| 266.7 | 266.7 | 3.3 | 107 kg | 107 kg | 3100 | 3100 | E-M757449D/M757410/M757410D | 305 | 438.048 |
| 280.99 | 279.4 | 4.8 | 3.3 | 139 kg | 2920 | 3100 | E-CRO-6213 | 310 | 430 |
| 310 | - | 5.5 | - | - | 2380 | 8600 | E-CRO-6224 | 310 | 430 |
| 310 | - | 5.5 | - | - | 3400 | 8600 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 317.5 | 447.675 |
| 269.875 | 327.025 | 3.3 | 110 kg | 110 kg | 3100 | 7900 | E-CRO-6424 | 317.5 | 447.675 |
| 327.025 | 327.025 | 3.3 | 161 kg | 161 kg | 3100 | 3100 | T-E-HM259049D/HM259010/HM259010D | 330.2 | 447.675 |
| 327.025 | 327.025 | 3.3 | 161 kg | 161 kg | 3100 | 3100 | E-625964 | 320 | 460 |
| 338 | 338 | 4 | 193 kg | 193 kg | 2380 | 8650 | E-CRO-6501 | 327 | 445 |
| 230 | 230 | 4 | 99.8 kg | 99.8 kg | 2380 | 5650 | E-CRO-6604 | 330 | 470 |
| 340 | 340 | 2.5 | 141 kg | 141 kg | 10200 | 10200 | E-EE526131D/526190/526191D | 330.2 | 482.6 |
| 306.388 | 254 | 3.3 | 1.5 | 197 kg | 3100 | 7900 | E-CRO-6606 | 330.2 | 533.4 |
| 254 | 254 | 6 | 221 kg | 221 kg | 6750 | 6750 | Über Eisenbahnenlager | Beschreibung | 1) Hohe Qualität, wettbewerbsfähiger Preis. |
2) Original gleiches Lager und gleiche Verpackung, gleiches Etikett und gleicher Barcode.
![]()
![]()
3) Hochwertige Produktionslinie und Prüfung.
4) Professionelles Team und Service.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC können angeboten werden.
FSK Vorteil
+ 10 Jahre Fertigungserfahrung
+ Sichere Bestellung
+ Lieferdatum garantiert
+ 100% Niedrigpreisgarantie
Gegründet im Jahr 2005, hat sich FSK zu einem der wichtigsten professionellen Anbieter von Lagern weltweit entwickelt. Wir sind stolz auf jedes einzelne Produkt, das wir verkaufen. Unsere Lager sind heiß begehrt mit besserer Qualität und niedrigen Preisen. Sie können sich auf unsere professionelle Lagertechnologie und unseren Service verlassen, unser freundliches, englischsprachiges Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie bei Importverfahren, Produktfragen und technischem Support zu unterstützen. Und wir versprechen, Sie oder Ihren Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen stolz zu machen.
Warum uns wählen
1. Mehr als 10 Jahre Exporterfahrung
2. Strenge Qualitätskontrolle
3. Pünktliche Lieferung
4. OEM ODM-Service ist zu einem guten Preis verfügbar
5. Niedrige MOQ
Zahlungsbedingungen
1. 100% TT
2. 30% TT Anzahlung, 70% vor Lieferung
3. Western Union
4. Paypal (kleiner Betrag)
Radial E-CRO-6224 Kegelrollenlager 310*430*310mm Dickwandiger Stahl Vierreihig
,
Holen Sie sich jetzt günstige Preise von Chinas Lenklagerfabrik!
Kontaktieren Sie uns frei
![]()