Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Zertifizierung: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Modellnummer: 528974
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stk
Preis: Talk in the letter
Verpackung Informationen: 1) FARBIGE EINZELKARTONVERPACKUNG + KARTONVERPACKUNG + PALETTEN, 2) INDUSTRIEVERPACKUNG
Lieferzeit: 5–7 Tage nach Bestätigung der Details
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100.000 Stück/Monat
Modell: |
528974 Lager |
528974 Lagergröße: |
170*240*84 mm |
528974 Lagergewicht: |
11,5 kg |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
Modell: |
528974 Lager |
528974 Lagergröße: |
170*240*84 mm |
528974 Lagergewicht: |
11,5 kg |
HS-Code: |
8482800000 |
Präzisionsbewertung: |
P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Oringin: |
China |
![]()
![]()
![]()
|
FSK Lager Modellnummer |
528974 Lager |
| Alternative Nummer |
350980C 829234 |
|
Teilename |
Kegelrollenlager |
|
Anwendung |
Autolager/Getriebelager/Mechanische Teile |
| Reihe | Doppelreihe |
|
Marke |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Material |
Gcr15 Chromstahl |
|
Präzisionsklasse |
ABEC-3 bis ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibration und Geräusch | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Gewicht |
11,5 KG |
| Abmessung |
170*240*84 mm |
| HS-Code | 8482800000 |
| Ursprungsland | CHINA |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lagernummer | d | D | H | m | ||
| 528974 | 350980C | 829234 | 170 mm | 240 mm | 84 mm | 11,5 KG |
| 528294 | 353162 | 829736 | 180 mm | 280 mm | 90 mm | 20 KG |
| 563400 | 200 mm | 300 mm | 96 mm | 23 KG | ||
| 528876 | 351019C | 829244 | 220 mm | 300 mm | 96 mm | 20 KG |
| 529086 | 354182C | 829748 | 240 mm | 320 mm | 96 mm | 20 KG |
| 545678 | 240 mm | 380 mm | 105 mm | 44 KG | ||
| 547482 | 250 mm | 360 mm | 96 mm | 26 KG | ||
| 522010 HW | 250 mm | 380 mm | 100 mm | 41 KG | ||
| 509352 | 350918C | 829252 | 260 mm | 360 mm | 92 mm | 26 KG |
| 527907 HW | 351164C | 829954 | 270 mm | 450 mm | 180 mm | 110 KG |
| 524740 | 829260 | 300 mm | 420 mm | 100 mm | 45 KG | |
| 528652 | 353102C | 829264 | 320 mm | 440 mm | 108 mm | 47 KG |
| 509654 | 350982C | 829764 | 320 mm | 470 mm | 130 mm | 74 KG |
| 522837 | 320 mm | 600 mm | 240 mm | 324 KG | ||
| 530739 HW | 351100C | 826970 | 350 mm | 490 mm | 130 mm | 73 KG |
| 579703 | 350 mm | 490 mm | 145 mm | 81 KG | ||
| 522008 | 353006 | 350 mm | 540 mm | 135 mm | 106 KG | |
| 573320 | 360 mm | 530 mm | 145 mm | 104 KG | ||
| 524194 | 829272 | 360 mm | 560 mm | 200 mm | 175 KG | |
| 513828 | 829276 | 380 mm | 530 mm | 130 mm | 90 KG | |
| 513125 | 351175C | 829776 | 380 mm | 560 mm | 130 mm | 102 KG |
| 567356 | BFDB353204 | 829976 | 380 mm | 560 mm | 145 mm | 129 KG |
| 545936 HW | 380 mm | 650 mm | 215 mm | 275 KG | ||
| 509392 | 351121C | 829784 | 420 mm | 620 mm | 170 mm | 185 KG |
| 545991 | BFDB353200/HA3 | 420 mm | 620 mm | 185 mm | 202 KG | |
| 579704 | 420 mm | 620 mm | 200 mm | 217 KG | ||
| 534038 HW | 353151 | 829788 | 440 mm | 645 mm | 167 mm | 160 KG |
| 513401 HW | 350916D | 829990 | 450 mm | 645 mm | 155 mm | 150 KG |
| 509391 HW | 470 mm | 720 mm | 200 mm | 283 KG | ||
| 549701 | BFDB353238/HA3 | 829794 | 470 mm | 720 mm | 210 mm | 296 KG |
| 547584 HW | 829796 | 480 mm | 710 mm | 218 mm | 280 KG | |
| 511746 HW | 351475C | 530 mm | 710 mm | 218 mm | 235 KG | |
| 515196 HW | 350976C | 550 mm | 760 mm | 230 mm | 296 KG | |
| 521823 HW | 670 mm | 900 mm | 230 mm | 395 KG | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| F:Sind Sie ein Händler oder Hersteller? | |
| A:Wir sind eine Fabrik, die sich auf alle Arten von Lagern spezialisiert hat. Wir können Ihnen den besten Preis und besseren Service bieten. | |
| F:Was ist Ihre Lieferzeit? | |
| A:Musterbestellung: Sofortige Lieferung, Großbestellung: normalerweise 30 Tage. | |
| F:Kann ich eine Probe anfordern? | |
| A:Natürlich ist eine Probe in Ordnung und wir können Ihnen eine Probe kostenlos geben. | |
| F:Was ist der Versandweg? | |
| A:Nach IHREN Wünschen. | |
| F:Können Sie OEM oder ODM akzeptieren? | |
| A:Ja, natürlich. Logo ist ebenfalls akzeptabel. | |
| F:Wie wird die Qualität kontrolliert? | |
| A:Qualität ist der Schlüssel! | |
| Unser QC-Team und Ingenieurteam arbeitet während des gesamten Prozesses von der Bestellung bis zum Versand. | |
| F: Kann ich zu Besuch kommen? | |
| Sie sind herzlich eingeladen, unsere Fabriken, unser Büro und unseren Showroom zu besuchen! Bitte kontaktieren Sie unseren Empfang und wir helfen Ihnen, einen Zeitplan zu erstellen. |