Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | FSK / FAG / TIMKE / NTN / NSK / KOYO / OEM |
Zertifizierung: | ISO9001-2000 / CE / ROHS |
Modellnummer: | 32928 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | 0.1-100USD |
Verpackung Informationen: | 1)FARBIGE EINZELNE KASTEN-VERPACKUNG + KARTON-KASTEN-VERPACKUNG + PALETTEN, 2) INDUSTRIELLE VERPACKU |
Lieferzeit: | 3-5Days nach den Details bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/day |
Modell Nr.: | 32928 | Gewicht: | 2.51kg |
---|---|---|---|
Marke: | FSK/SCHWULE/TIMKE/NTN/NSK/KOYO/SOEM | Material: | GCr15 |
Präzisions-Bewertung: | P0, P6, P5, P4, P2 | ||
Markieren: | versiegelte Kegelrollenlager,Kegelrollenlager |
32928 Automobilteil für Öl-Gas-Hafen-Wind-Feld-hohe Geschwindigkeit
Lager-Spezifikation:
Modellnummer |
32928 |
Teil-Name |
Kegelrollenlager |
Marke |
FSK/SCHWULE/TIMKE/NTN/NSK/KOYO/SOEM |
Präzisions-Bewertung |
ABEC-1 zu ABEC-9 |
Material | Gcr15 |
Applicaton | Selbstradnabe, Selbstmaschine, Selbstachse |
Zahl der Reihe | Einzelne Reihe |
Käfig | Stahlkäfig/Nylonkäfig/Messingkäfig |
Maße (Millimeter) (d*D*b) |
190mm x 140mm x 32mm |
Gewicht/Masse (Kilogramm) |
2.51kg |
HS-Code |
8482200000 |
Ursprüngliche Land-Show | CHINA |
Verjüngungs-Rollenlager-Liste:
Kegelrollenlager | Größe (Millimeter) d×D×B | Kegelrollenlager | Größe (Millimeter) d×D×B | ||
Neuer Code | Alter Code | Neuer Code | Alter Code | ||
30607 | 7707 | 35×65×18 | 87961K | 305×500×200 | |
30608 | 7808E | 40×80×21.5 | 87961K1 | 305.07×500×200 | |
7809K | 45×90×38.6 | 306/330.2 | 7766 | 330.2×482.64×87 | |
30609 | 7809E | 45×90×38.5 | 30672 | 7772 | 360×530×80 |
306/47 | 7909E | 47×100×43 | 306/520 | 77/520 | 520×740×95 |
30610 | 7710 | 50×82×21.5 | 306/622.3RM | 679/622H | 622×734×46 |
30610/S2 | 7710T2 | 50×82×21.5 | 306/630 | 630×920×134 | |
306/48 | 7910 | 50.8×100×35 | 306/760 | 78/760 | 760×890×78 |
306/48/S0 | 7910KT | 50.8×100×35 | 306/760/HC | 78/760S | 760×890×78 |
30611B | 27711 | 55×125×37 | 306/1800 | 78/1800 | 1800×2300×260 |
462/453X | 7911 | 57.15×104.775×30.162 | 31611 | 27711E | 55×125×37 |
30613 | 7713 | 65×130×45 | 31613 | 27713E | 65×140×40 |
30614 | 7714 | 70×120×44.5 | 807713 | 65×150×53.5 | |
T2ED070 | 7714 | 70×130×43 | 87722 | 110×240×118 | |
306/73 | 73×101×17 | 77928 | 140×200×160 | ||
30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 87834 | 170×230×65 | |
30616 | 7816E | 80×140×45 | 77956K | 279.578×380.898×244.475 | |
30616/YB2 | 80×130×32 | 77779U | 395×545×288.7 | ||
30617 | 7817E | 85×157×47.65 | 878/530 | 530×730×250 | |
30618 | 7818 | 90×170×62 | 779/540 | 540×690×400 | |
30619 | 7819E | 95×160×47 | 877/570 | 570×750×240 | |
30621 | 105×215×78 | 779/600 | 600×800×365 | ||
30623 | 7723 | 115×190×48.5 | 777/650UY | 650×1030×560 | |
30628 | 7728 | 140×230×58 | 777752 | 260×440×300 | |
30628R | 67728 | 140×230×58 | 4G77752G | 260×400×255 |
Lager-ausführliche Bilder:
32928 Automobilteil für Öl-Gas-Hafen-Wind-Feld-hohe Geschwindigkeit, erhalten billigen Preis von der China-Kegelrollenlager-Fabrik jetzt!
Kontakt mit uns frei
Getriebe Wuxis FSK, das Co., Ltd. trägt
Adresse: Nr. 900- Nord-Jie-Reißzahn-Straße
Chongan-Bezirk Wuxi Jiangsu China
Kontakt: Kayee-Fan