Herkunftsort: | Japan |
---|---|
Markenname: | NTN / NSK / FAG / TIMKEN / KOYO / FSK / OEM |
Zertifizierung: | ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
Modellnummer: | 7217M |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Talk in the letter |
Verpackung Informationen: | 1)FARBIGE EINZELNE KASTEN-VERPACKUNG + KARTON-KASTEN-VERPACKUNG + PALETTEN, 2) INDUSTRIELLE VERPACKU |
Lieferzeit: | 5-7Days nach den Details bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
Modell Nr.: | 7217M | Größe: | 85 × 150 × 28mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.87kg | Käfig: | Messingkäfig |
Erschütterung: | V4, V3, V2, V1 | Charakter: | Einzelne Reihe, Messingkäfig |
Markieren: | zweireihige Schrägkugellager,Schrägkugellager |
Messingkontakt-Kugellager des käfig-7216M 7217M 7218M eckiges für Walzwerk
Des Kontakt-Kugellagers 7217M NSK eckige Anwendungsindustrie:
Metallurgische Ausrüstung
Minenmaschiene, Maschinerie ausführend
Papierherstellungsmaschinerie
Windbetriebener Generator
Halbleiterhalbleiter
Werkzeugmaschine
Ganggerät
Motor (Motor)
Lager-Spezifikation:
Modellnummer |
7217 |
Teil-Name |
Eckiges Kontakt-Kugellager |
Marke |
NTN/NSK/SCHWULE/TIMKEN/KOYO/FSK/SOEM |
Präzisions-Bewertung |
ABEC-1 zu ABEC-9 |
Erschütterung und Geräusche | Z0V0 / Z1V1/Z2V2/Z3V3 |
Material | Chromstahl |
Zahl der Reihe | Einzelne Reihe |
Käfig | Messingkäfig/Broze-Käfig |
Maße (Millimeter) (d*D*b) |
85 × 150 × 28mm |
Gewicht/Masse (Kilogramm) |
1.87kg |
HS-Code |
8482103000 |
Ursprüngliche Land-Show | JAPAN |
Lager-Zeichnung:
Lager-ausführliche Bilder:
Eckige Kontakt-Kugellager-Liste:
Tragen nein. | Größe | Lastsbewertung | Begrenzte Geschwindigkeit | Masse | ||||
d | D | B | Cr | Herz | Fett | Öl | ≈ | |
Millimeter | KN | r/min | Kilogramm | |||||
7203C | 17 | 40 | 12 | 11,3 | 7,4 | 40000 | 60000 | 0,07 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 10,9 | 7,1 | 38000 | 56000 | 0,07 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 13,1 | 9,6 | 34000 | 50000 | 0,11 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 12,6 | 9,2 | 30000 | 45000 | 0,11 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 16,8 | 13,1 | 30000 | 45000 | 0,14 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 16,1 | 12,5 | 26000 | 40000 | 0,14 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 23,4 | 18,8 | 24000 | 38000 | 0,21 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 22,3 | 18 | 20000 | 34000 | 0,21 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 25,8 | 22,9 | 18000 | 30000 | 0,31 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 24,5 | 21,9 | 17000 | 28000 | 0,31 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 34,1 | 30,9 | 17000 | 28000 | 0,4 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 32,5 | 29,5 | 15000 | 24000 | 0,4 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 35,5 | 33,8 | 16000 | 26000 | 0,45 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 33,8 | 32,3 | 14000 | 22000 | 0,45 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 43,3 | 40,6 | 15000 | 24000 | 0,49 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 41,3 | 38,7 | 14000 | 22000 | 0,49 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 53,6 | 51,1 | 14000 | 22000 | 0,65 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 51,1 | 48,8 | 13000 | 20000 | 0,65 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 55,8 | 56,2 | 12000 | 19000 | 0,86 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 53 | 53,5 | 11000 | 18000 | 0,86 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 67,5 | 69 | 11000 | 18000 | 1,08 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 64,2 | 65,8 | 9500 | 16000 | 1,08 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 70,2 | 64,6 | 10000 | 17000 | 1,19 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 66,6 | 71,1 | 9000 | 15000 | 1,19 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 72,7 | 80,2 | 9000 | 16000 | 1,29 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 68,9 | 76,3 | 8500 | 14000 | 1,29 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 86,5 | 96,5 | 9000 | 15000 | 1,58 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 82,1 | 91,9 | 8000 | 13000 | 1,58 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 97,4 | 107,5 | 8500 | 14000 | 1,96 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 92,5 | 102,4 | 7500 | 12000 | 1,96 |
7218C | 90 | 160 | 30 | 121,9 | 131,3 | 8000 | 13000 | 2,44 |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 115,8 | 124,6 | 7000 | 11000 | 2,44 |
7219C | 95 | 170 | 32 | 128,9 | 145,1 | 7500 | 12000 | 2,93 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 122,5 | 138,3 | 6700 | 10000 | 2,93 |
7220C | 100 | 180 | 34 | 146,2 | 165,9 | 7000 | 11000 | 3,51 |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 138,9 | 158,2 | 6700 | 10000 | 3,51 |
7221C | 105 | 190 | 36 | 164,3 | 188,2 | 7000 | 11000 | 4,17 |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 156,3 | 179,5 | 6300 | 9500 | 4,17 |
7222C | 110 | 200 | 38 | 170,4 | 202,5 | 6700 | 10000 | 4,95 |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 161,8 | 193 | 6000 | 9000 | 4,95 |
7224C | 120 | 215 | 40 | 175,4 | 218,4 | 6000 | 9000 | 6,01 |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 166,3 | 207,9 | 5300 | 8000 | 6,01 |
7226C | 130 | 230 | 40 | 200,6 | 258,3 | 5600 | 8500 | 6,41 |
7226AC | 130 | 230 | 40 | 190,4 | 246,2 | 5000 | 7500 | 6,41 |
Fsk-Fabrik-Werkstatt
Messingkontakt-Kugellager des käfig-7216M 7217M 7218M eckiges für Walzwerk, erhalten billigen Preis von der China-Lager-Fabrik jetzt!
Kontakt mit uns frei
Getriebe Wuxis FSK, das Co., Ltd. trägt
Adresse: Nr. 900- Nord-Jie-Reißzahn-Straße
Chongan-Bezirk Wuxi Jiangsu China
Kontakt: Kayee-Fan