Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
Zertifizierung: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Modellnummer: Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln.
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: Talk in the letter
Verpackung Informationen: 1) Einfarbige Verpackung + Kartonverpackung + Paletten, 2) Industrieverpackung
Lieferzeit: 5-7Days nach den Details bestätigt
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Stück/Monat
Modell Nr.: |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln. |
Größe: |
40X80X36mm |
Gewicht: |
0.76kg |
Anwendung: |
TOYOTA HIACE |
Lagerbestand: |
500 Stück |
Charater: |
54KWH02 Lager / 4356026010 Lager / 43560/26010 Lager |
Modell Nr.: |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln. |
Größe: |
40X80X36mm |
Gewicht: |
0.76kg |
Anwendung: |
TOYOTA HIACE |
Lagerbestand: |
500 Stück |
Charater: |
54KWH02 Lager / 4356026010 Lager / 43560/26010 Lager |
Schwere AU0823-1/L588 Radlager 40X80X36mm Chromstahl
Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln.Lager SpAusgabe:
FSK LagerModellnummer | Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln. |
Teilname | Fahrzeugradlager |
Material | Gcr15 Chromstahl |
Käfig | Stahlkäfig |
Zeile | Einzelreihen |
Abmessungen (mm) (d*D*b) | 40X80X36mm |
Gewicht / Masse (Kg) | 0.76 kg |
Präzisionsbewertung | ABEC-5/ ABEC-7 |
Marke | FSKG / KBE / OEM / Jede Marke |
Original Country Show | CHINA (FSKG) |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln.Fotografien des Lagers:
Die anderen Fahrzeuglager, die wir herstellen
30*68*54 | DAC1091 |
42*81*19/4JG2 | RCT422SA1 koyo |
40*89*53/4HF1 | 78TKL4001 NSK |
38*67*16/TFR/WFR | 24TK308 RCT38SL1 |
50*110*23*30 | 30310,NSK |
4JA1/4JB1/4JG2 | 67TB0806 NSK |
4JA1/4JB1/4JG2 | 67TB0805B01 NSK |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 43BWK01HUB030 |
65*102*22/FE6/J08C/6HE1.6HH1.6BG1.6SA1 | 65TNK20 koyo |
33*68*23 | 48TKB3302 NSK/48TKB3301 |
35*60*30/F20A | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
55*88*19.4D95.S4E.6HE1/6HH1/6BG1 | CT55BL1TK55-1A1U3/KOYO |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
40*68*19/TD42/TB42/RD28/Y60/Y31/VG30 | RCT4068A2 koyo |
40*70*43/MR491462 | DAC407043 AU0840JH |
2L-T/3l/13503-54030 | Sie ist nicht mehr in der Lage. |
22*62*17 VG30 | B22-19C3 B22-26 |
20*37*09 | 6904LLU/2AS, |
UBS/UCS69/TFS55/40*90*26 | 40BW03CG DAC409026 |
35*80*21*28/04421-30030/28030 | DG358028 35BW10ECG35 CN- |
Einheitliche Datenbank | 27BWD01 43210-61A06 |
60*95*24/UD/H40/43210-76001 | 32012XJ,57326 |
30*58*42 | 30KWD01A |
4G63/2.0 | JPU60-71-JF129 |
4G63/2.0 | JPU20-243 (deutsch) |
28*61*21/30502-01B00 | RCT286SA koyo/38TKA2801 |
48*89*44/90369-48001/HZJ100/UZJ100 | DAC4889W2RS 48BWD01/koyo |
10*26*08/12623-70B00 | 6000-2NSE |
30*69*52/42409-33020 | 30BWK10 DAC1097 KN- |
55.5*97.5*19.5/NKR.NPR.FB4J | 28680/22 |
63*108*19*25/NKR.NPR.FB4J | 29586/22, Koyo |
38*70*37 | DAC38703738BWD19 |
30*68*122*69.5/323.B455-26-15XA | DACF1041ABSHUB053-75/69 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | 56TB0602B02 NSK/ |
31*67*43 | 67TB0805B02 NSK |
35*62*15*20/2E.5E | die Nummer des Herstellers ist: |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 27BWK03 |
35*68*36*38/Z10/K11 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb von mehr als 100 cm3 |
25*60*19*27 | B25-163ZNX03/25BIW06532, |
38*65*48*52 28016-FC000/AA020/SF5 | 46T080705 KOYO |
42460-48040/30/89544-0E010 | RX350/RX300L |
Für den Fall, dass der Antragsteller nicht anwendbar ist, gilt Folgendes: | 52TB0539B01 PU245339ARR1D KN- |
13503-64030 3C-T/CXR | Das ist nicht nur ein Problem, sondern auch ein Problem. |
13505-74030 3SGE/SV33 | Siehe auch: |
40*80*34*36/N31 | DAC4080M1CS68,40BWD07/40BWD14 koyo |
1KZ/1HD-T.1HZ.1HD-FT.13505-17020 | 62TB0629B07 62TB0629B25 |
39*41*75*37 | BAHB633815 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | HUB249-4 (ABS) |
6G74/MD140071/10*60*36 | Bei der Verarbeitung von Stoffen |
29*52*32/B5 | Veröffentlichung von Dokumenten und Dokumenten |
F22A/H23A CB7.CD4/5.RA1/2.BA8/9 | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge verringert. |
LA01-33-04XB/36*90*140*79 | 36BWK02, DACF3164CN- |
40*74*34*36/MB808442 | 40BWD16DAC4074WCWC |
Dies gilt auch für den Fall, dass die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 vorgesehenen Maßnahmen nicht erfüllt sind. | FCR62-29-11/2E 62TKB3309/FCR62-16 |
B70IIM6K254A2D | |
25*52*30/2A/3A/4A/5A/7A | 52TB0529B01 DG2852/koyo |
4A.5A.7A/NEP57-013 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen |
3S.4S.5S/13505-74011 | 57TB3705B01 PU385827 koyo |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 62TB0632B05 |
B20B/CRV/RD1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 38BWK01, RAV4 |
35*77*41/14B/3B/15B | 68TKB3506AR NSK |
44*72*18*22 SXV20/ST17#.ST18#. | 44KB721, NACHI |
1N/TPU067C1+SV3 | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Informationen |
3S/4S/5S | 57TB3705 PU355816RR9/Koyo |
C32A/14510-PY3-003 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
4D55/56/4G64 | JPU60-243 GT10040 |
6G72/6G74/V6 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
5MGE/6MGE | 62TB063B12 |
17*47*18 | B17-107 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. |
4ZE1 | 60TB0424B02 |
8*58*29 G16A/G15A/G13B/12810-82001 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. |
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Gewichtung |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | GD1, HUB294-3 |
25*42*9 | 6905DDUCM |
8*51*28*30 12810-71C01/G16B/G16A/G13A | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
55*100*27 | 32211JR, KOYO |
55*80*13 | 6911DDU, NSK |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | FCR62-32-14/2E KN- |
55*90*8/24 FZJ100 | 506849/10,NTN |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 60TKB3502 |
89544-32040/89544-12010/42410-12210/42450-12050 | ,3DACF026-7S/HUB024 |
33*65.5*25/23265-70C00/G16A | 50TKB3304 RCTS338SA4/FCR50-30-14/ |
43*79*45/QR20/T30.P12.Y34 | AU0911-3LL,43BWD13 |
45*90*16 | 45KW01, |
WL WL01-12-700/RFC6-12-700 | JPU58-54+JF408 PU305829RR |
8-94407-708-0 | 7E-HK3016CU55, |
40*80*40/MR491449 | AU0822 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | 30BWK11DACF1085/DACF21/4 |
97700-45289/4522057*105*24/33 | 45289/20, Koyo |
66*112*32 | 3994/20,3984/20 |
6D1655*120*29 | 6311N |
3C-T | |
6G74/V45/MD319022 | PU305729 koyo |
20*60*26/13070-16A1 CD17 | 60TB041B0760TB0420 |
2C 13505-64011 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 durchgeführt. |
12*62*29 2C/1C | 62TB0103 TPU016F-1/NSK |
60*110*24/30 | 32212JR, Koyo |
10*57*29 V34.4D56/MD050135 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
45*77*76.5*23/3F/3B/13B | 45TKD07 45TKD10/NSK |
40*74*82*23/4BC2/4JB1 | 54TKA3501 RCT401SA/NSK |
28*61*52 AE100/42409-19015/12010 | 28BWK12 DACF1076 KN- |
T30.A33.C24.P12.43*76*43/AU0908-340210-4N200 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
12.5*25*50*27*42/3E/2E | DG2550B koyo |
MB837549/32*70*18 | 48TKB3202 NSK RCTS30SA1 |
0*60*32.5*42/2L/2L | 60TB026B02 60TB026B01 NSK |
F6/F8/FE/R2/E1800/E2000 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. |
60*95*29/W025-26-076 | 33012- Ich weiß. |
30*52*20 | 30BGS32DST,30BG5220/30BG32DST |
35*66,5*44 31230-35090/22R,1G | 50TKB3504 KN |
31230-35070/35*67*19*40/2L-T/22R/4S/3Y/3C/3RZ | 50TKB3505 RCT356SA6 CN- |
32*72*45 90369-32003/32035/GX81 | 32BWD05,DAC3272 KN-NSK |
49*84*50/90369-49001 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu finden. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 62TKA3309 KN |
40*75*16 Z20.VG30/Y31/BD30.NA16.TD27 | TK40/4A RCT4075 koyo/40TRK-1/S |
45*85*16*2038400-N3100 | 57160/30209J,koyo/R45-119 |
40*80*16*20 MB664447/V31 | 57307A2/30208J-N koyo |
1HZ/13505-17010/17011 | U00135 KOYO |
44*83*26 | 25580/20, Koyo |
41*80*30 | 3384/20YR, Koyo |
40*63,5*13 | 40TMK29 koyo |
45*77*18 | 45TNK20 koyo |
31.5*72*16*21 | 57089/30306J, Koyo |
28*58*39/FCR44-22-5/2E | CBU442829FG koyo |
31*65*29/6G73/4G63/4G93 | 48TKA3202 RCT322SA koyo |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | RCT331SA1 koyo |
40*70*18 | 40TMK20 NSK |
52*94*19/CT52A-1/52TMK804 | TK52Z-1B |
35*67*60/5VZFE.VZJ95 | 50TKB3508 NSK |
75*160*41 | 30315,NSK |
Die Prüfungen werden von der Kommission durchgeführt, und die Prüfungen werden von der Kommission durchgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. |
45*80*50 | 45KWD05, |
4AGE/13505-16030 | LAT1024 |
33*66*24/31230-12170/5A | 50SCRN31P 50TKB3301 |
46*78*49/43210-0C700 | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
DACF1050B 28BWK18 | |
90369-38022/38*71*39 | 38BWD22 cn-nsk |
40210-01E00/42*72*35*38 | 42KWD02CN-NSK |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 übermittelt. | 102949/10CN-MITSHUBISHI |
42450-48010/ACV30,2.4 | 3DACF026F-8DS49BWKHS17 |
42460-48010/ACV30,2.4 | 3DACF026F-9DS49BWKHS17 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
45*100*25/6D1 | 6309N |
50*110*27/6D1 | 6310N |
ME623780/55*60*16.5 | 6D14,6DS7 |
ME623062/68*75*26.5 | 6D14,FK415/6DS7/K104 |
ME623231/68*75*35 | 6D14,FK415/6DS7 |
ME623234/68*75*42 | 6D14,FK415/6DS7 |
6D14,FK415/UV30-6A | |
4D65 | JPU60-209B+JF490/NTN |
80*140*28*36 | 32216, |
30*55*23/4S | 30BD40T12,30BG05S5G |
40*81*23/Y60.NA20.Z24.Y61.RD28.RB25 | RCT40SA3 koyo |
32*64*25 | 50TKA3303 |
55*90*21*29 | 33011, |
38*80*33*36 | DAC3880W,38BWD18 |
42*77*25 | 48TKC4202 NSK |
28 mal 50 mal 28.5 | 28KW04, NSK |
38*68*37 | 38KWD02, NSK |
40*61*15/43084-61001 | Y31 |
32*38*28.5/MB160670 | USE Gefahrenabwehr |
29*36*28/40588-88G00 | DB502902 und DB502 |
41*91*33/9-00093 bis 148 | 4388/35,/NTN |
63*122*29,5*39 | HM212047-10 |
38*72*34 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
55*120*33/32126-90000 | 30311,NSK |
35*67*34 | 55TKB3502 |
35*77*37 | 68TKB3505 NSK |
50*82*23/104949/10 | 104948/10 |
4G63 | JPU60-013B |
4M51/4D35/4D32/4D30/ME605584 | RCT4700SA |
10*60*35 EJ20,13073-AA080 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
2L/2L-T/5L/13505-54020 | 62TB0813B01 PU406222RR9DY1/NSK |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 38BWD26/NSK |
J25A/J32A/14510-P8A-A01 | LAT1027L |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen. | DG60932RD 93TB1207A/KOYO |
Die Angabe der Größenordnung des Zertifikats ist in Anhang I zu finden. | LAT1002B |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 60TB0662 |
8*55*22.5MB352473/4G64/4G63 | JPU55-002B NTN |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | DG3060312RR GT20020 |
4D56/MD050125 | 60TB039B01 GT10130 |
32*70*40/MB703270/4G64/4G63/P03/L047 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Bereitstellung von Ausrüstungsgütern. |
43*82*45 VCV10.90369-43008/RAV4 | Die Bezeichnung "KYC" ist die Bezeichnung für die Beförderung von Fahrzeugen, die in den Mitgliedstaaten in Betrieb genommen werden, und für die Beförderung von Fahrzeugen. |
22*63*18 2JZ/JZS133 | DG2263-12KMDSH2C |
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | NEP51-002B |
62/32NR, | |
3S.4S.5S/13505-74011 | 57TB3705B01 NSK |
3S/4S/5S 13503-63011 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. |
35*59*12 | 68149/10, Koyo |
45*73*16 FJ80 V32 | 102949/10 |
38*72*33*36 AE90.92/AE100 | 38BWD12NSK |
38*74*33*36 AT.ST | 38BWD01NSK |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | DAC3872W-10 AU0810-1/DE0871LLCS |
42200-S84-C52,98-03/2.0-23 | HUB181-31/HUB181-22/HUB181-28 |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 über die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 aufgeführten Daten verarbeitet. | FCR62-32-14/2E NTN |
64.5*140*23/38 | 30313D, |
28*61*42 AE90.90369-28006 | 28BWD01CN- |
30*63*42/90369-30044 | 30BWD01CN-NSK |
40*74*36/40210-4M400/N16 | 40BWD15AU0844/AU0817 cn-nsk |
40*90*23/90369-40020/40068 | 6308Ich bin CN-KOYO. |
50*82*23/90368-49084 | 104948/10,cn-koyo |
42*80*45/GA2A-33-047/Bongo | 42BWD11,42BWD08 CN-NSK |
44200-SM4-018,90-96/2.0-2.2 | 43BWK03, HUB081-44 |
42200-SV4-J51,90-96/2.0-22 | HUB083-15HUB083-30/HUB083-64 |
45*84*40*42,2.0-2.3/44300-S84-A02/RD5 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
48*86*40*42,03-05/2.0-24 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
03-05.2.0-2.4/42200-SEA-951 | HUB283-5HUB028 |
15*47*18 | B15-94TIXDDG3 |
03-05.2.0 /43200-WE205/43200-30R07 | HUB042-32 |
00-03/A33/43200-2Y000 | HUB188-4 |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 9 bis 12 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | HUB188-6 |
40*74*42,90363-T0015/90369-40066 | 40BWD12DAC4074W-3C CN-KOYO |
45*84*45,2.4/90369-45003 | DAC4584W-1CS8145BWD10 CN- |
36*68*33 | DAC3668WCS36 |
40*80*18*23/TL52W/43591-65D00 | DG4080W |
90363-45010 | 83A941A,NSK |
42*75*37 | 311424 |
42*72*38,323/626 | DAC42720038 |
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. | HUB132 |
35*60*30*32 | 35KWD02, |
36*72*34 | 36BWD01, |
28*56*25 | 48TKB2801 |
46*75*19 MB100 | 503349/10,NTN |
11*19*50*36 | 50TB0504 |
11*19*50*34 | 50TB0506 PU245034 |
16 mal 52 mal 47, MPV.929.JF.JE | 52TB0531 |
35*85*17,5*21 | Die Bezeichnung TR070902 |
22*44*12 | 60/22, |
38*74*33*36/MCU15 | 38BWD24 |
25*47*11,5*16 | 25KW01/32005XJ, |
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgesetzt wurden. | 43BWK04, HUB132-2 NSK |
28*58*42 | 28BWD03, DAC28582RKCS47 |
63*80*19*26 | 29586/20, NSK |
39*72*37 | 39KWD02, |
33*67*50 | 48TKB3204, |
28*52*12 | 60/28, NSK |
22*52,5*14*20 | 1380/1328, |
28*65*141*70 | 28BWK04, DACF02 |
10*58*32 | 57TB3710 |
10*20*70*55/6VD1 | 70TB0803 |
32*58*18 | 60/32DDU, |
4G63/4G13/MD030605 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen. |
10.5*52*28.5*35/FS/B5/323/1.6 | NEP52-016B-2, NTN |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | HUB008-72 |
12*62*36.5/1VZ/2VZ/3VZ/5VZ/1MZ | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk mit einer Breite von mehr als 20 m. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | PU285529 koyo |
35*90*21,MD736649 | 6307NX7R,NTN |
35*80*23 | 35TM11N, |
25*52*20 | NPUK2205, |
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | DAC4072W-3CS35koyo |
15*46*14 5M/90099-15046/7K | 336,9099 bis 15046 |
34*68*40*43 | 34KWD03 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | HUB142-1095-97/2.2 |
42450-33010/33020/42450-06010/07010 | 30BWK16 |
43*78*44/FA1 | AU0933cn- |
RB1,42200-SFE-951 | HUB062T-11 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | HUB113T |
28473AG001 | 55BWKH12 |
B660-12-730C/ZL323.626/1.8 FS/FP | NEP52-015B JPU52-158/NTN |
Weitere Lager, die wir anbieten
Hot Sales in unserer Firma |
1. tiefgreifbare Kugellager mit 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS |
2. kugelförmiges Walzlager 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33 |
3. zylindrische WalzlagerN,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ |
4. Konischer Walzlager 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
5. Ausrichtung des Kugellagers 12001300,2200,2300, |
6. Nadelwalzlager mit NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN |
7. Schubkugellager 51100,51200,51300,51400E, M. |
8. Winkelkontaktkugellager7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C |
9. kugelförmige Ebene mit GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP |
Unser Vorteil:
Häufig gestellte Fragen
1- Wie bekomme ich den Basispreis?
Mike: Sie können Ihre Nachricht auf Alibaba hinterlassen oder uns direkt per E-Mail, WhatsApp, SkYPE, Viber kontaktieren.
2Wie kann ich sie kaufen?
Mike: Sie können auf Alibaba bestellen oder die Zahlung per Western Union, Paypal, T/T und L/C leisten.
3Wie lange kann ich diese Lager bekommen?
Mike: Für kleine Bestellungen liefern wir die Lager innerhalb von 1-2 Tagen nach Erhalt Ihrer Zahlung. Normalerweise werden 3-5 Tage per internationalen Express, wie DHL, TNT, UPS und so weiter, an Ihren Ort kommen.Für große AufträgeBitte kontaktieren Sie uns.
4Wie schützt man die Lagerqualität?
Mike: Alle Produkte haben die Zertifikate ISO9001:2008 und ISO14000 bestanden. Wir können kleine Musterbestellungen annehmen, Sie können die Qualität überprüfen.
5- Andere Dienstleistungen.
Wir können OEM-Dienstleistungen nach Ihren Anforderungen anbieten.
Über die FSK Lagergesellschaft
Versand und Lieferung
Schwere AU0823-1/L588 Radlager 40X80X36mm Chromstahl, Holen Sie sich jetzt einen günstigen Preis von China Lagerfabrik!
Kontaktieren Sie uns frei